| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 259,0 kilokalori / 1.083,7 kJ |
| Protein | 2,2 g |
| Karbonhidratlar | 38,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,0 g |
| Yağ | 10,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,8 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 259,0 kilokalori / 1.083,7 kJ |
| Protein | 2,2 g |
| Karbonhidratlar | 38,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,0 g |
| Yağ | 10,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,8 g |
| Sodyum | 0,0 g |