| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 491,0 kilokalori / 2.054,3 kJ |
| Protein | 5,9 g |
| Karbonhidratlar | 63,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 29,2 g |
| Yağ | 23,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,9 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 491,0 kilokalori / 2.054,3 kJ |
| Protein | 5,9 g |
| Karbonhidratlar | 63,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 29,2 g |
| Yağ | 23,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,9 g |
| Sodyum | 0,4 g |