| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 453,0 kilokalori / 1.895,4 kJ |
| Protein | 9,0 g |
| Karbonhidratlar | 62,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,2 g |
| Yağ | 16,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,9 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 453,0 kilokalori / 1.895,4 kJ |
| Protein | 9,0 g |
| Karbonhidratlar | 62,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,2 g |
| Yağ | 16,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,9 g |
| Sodyum | 0,1 g |