| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 389,0 kilokalori / 1.627,6 kJ |
| Protein | 8,1 g |
| Karbonhidratlar | 76,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,2 g |
| Yağ | 4,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,5 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 389,0 kilokalori / 1.627,6 kJ |
| Protein | 8,1 g |
| Karbonhidratlar | 76,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,2 g |
| Yağ | 4,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,5 g |
| Sodyum | 0,1 g |