| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 377,0 kilokalori / 1.577,4 kJ |
| Protein | 11,0 g |
| Karbonhidratlar | 73 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,1 g |
| Yağ | 3,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,5 g |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 377,0 kilokalori / 1.577,4 kJ |
| Protein | 11,0 g |
| Karbonhidratlar | 73 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,1 g |
| Yağ | 3,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,5 g |
| Sodyum | 0,6 g |