| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 520,0 kilokalori / 2.175,7 kJ |
| Protein | 6,2 g |
| Karbonhidratlar | 63 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 35,9 g |
| Yağ | 26,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,7 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 520,0 kilokalori / 2.175,7 kJ |
| Protein | 6,2 g |
| Karbonhidratlar | 63 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 35,9 g |
| Yağ | 26,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,7 g |
| Sodyum | 0,1 g |