| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 641,0 kilokalori / 2.681,9 kJ |
| Protein | 6,2 g |
| Karbonhidratlar | 16 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,0 g |
| Yağ | 58,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 51,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 15,0 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 641,0 kilokalori / 2.681,9 kJ |
| Protein | 6,2 g |
| Karbonhidratlar | 16 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,0 g |
| Yağ | 58,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 51,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 15,0 g |
| Sodyum | 0,4 g |