| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 343,0 kilokalori / 1.435,1 kJ |
| Protein | 4,5 g |
| Karbonhidratlar | 32,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,1 g |
| Yağ | 21,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,7 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 343,0 kilokalori / 1.435,1 kJ |
| Protein | 4,5 g |
| Karbonhidratlar | 32,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,1 g |
| Yağ | 21,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,7 g |
| Sodyum | 0,1 g |