| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 398,0 kilokalori / 1.665,2 kJ |
| Protein | 8,8 g |
| Karbonhidratlar | 86 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,5 g |
| Yağ | 1,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,4 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 398,0 kilokalori / 1.665,2 kJ |
| Protein | 8,8 g |
| Karbonhidratlar | 86 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,5 g |
| Yağ | 1,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,4 g |
| Sodyum | 0,0 g |