| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 291,0 kcal / 1 217,5 kJ |
| Protein | 3,7 g |
| Kolhydrater | 42,4 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 30,7 g |
| Fett | 11,5 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 8,2 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 291,0 kcal / 1 217,5 kJ |
| Protein | 3,7 g |
| Kolhydrater | 42,4 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 30,7 g |
| Fett | 11,5 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 8,2 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 g |
| Natrium | 0,1 g |