| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 482,0 kcal / 2 016,7 kJ |
| Protein | 6,9 g |
| Kolhydrater | 60 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 27,0 g |
| Fett | 23,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 11,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 3,9 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 482,0 kcal / 2 016,7 kJ |
| Protein | 6,9 g |
| Kolhydrater | 60 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 27,0 g |
| Fett | 23,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 11,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 3,9 g |
| Natrium | 0,3 g |