| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 499,0 kcal / 2 087,8 kJ |
| Protein | 5,6 g |
| Kolhydrater | 64 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 27,6 g |
| Fett | 24,1 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 12,1 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 499,0 kcal / 2 087,8 kJ |
| Protein | 5,6 g |
| Kolhydrater | 64 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 27,6 g |
| Fett | 24,1 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 12,1 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 g |
| Natrium | 0,4 g |