| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 452,0 kcal / 1 891,2 kJ |
| Protein | 6,6 g |
| Kolhydrater | 66 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 22,0 g |
| Fett | 17,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 9,6 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 452,0 kcal / 1 891,2 kJ |
| Protein | 6,6 g |
| Kolhydrater | 66 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 22,0 g |
| Fett | 17,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 9,6 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 g |
| Natrium | 0,3 g |