| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 415,0 kcal / 1 736,4 kJ |
| Protein | 7,6 g |
| Kolhydrater | 81,2 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 26,4 g |
| Fett | 6,1 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 4,5 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,5 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 415,0 kcal / 1 736,4 kJ |
| Protein | 7,6 g |
| Kolhydrater | 81,2 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 26,4 g |
| Fett | 6,1 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 4,5 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,5 g |
| Natrium | 0,2 g |