| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 267,0 kcal / 1 117,1 kJ |
| Protein | 2,7 g |
| Kolhydrater | 35 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 26,0 g |
| Fett | 13,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 11,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 267,0 kcal / 1 117,1 kJ |
| Protein | 2,7 g |
| Kolhydrater | 35 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 26,0 g |
| Fett | 13,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 11,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 g |
| Natrium | 0,1 g |