| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 1 452,0 kcal / 6 075,2 kJ |
| Protein | 8,5 g |
| Kolhydrater | 56 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 54,0 g |
| Fett | 9,6 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 3,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,1 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 1 452,0 kcal / 6 075,2 kJ |
| Protein | 8,5 g |
| Kolhydrater | 56 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 54,0 g |
| Fett | 9,6 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 3,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,1 g |