| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 369,0 kcal / 1 543,9 kJ |
| Protein | 12,0 g |
| Kolhydrater | 68 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 5,3 g |
| Fett | 4,4 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 0,8 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 4,7 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 369,0 kcal / 1 543,9 kJ |
| Protein | 12,0 g |
| Kolhydrater | 68 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 5,3 g |
| Fett | 4,4 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 0,8 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 4,7 g |
| Natrium | 0,3 g |