| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 320,0 kcal / 1 338,9 kJ |
| Protein | 30,0 g |
| Kolhydrater | 30 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 10,0 g |
| Fett | 3,6 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 0,7 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 24,0 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 320,0 kcal / 1 338,9 kJ |
| Protein | 30,0 g |
| Kolhydrater | 30 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 10,0 g |
| Fett | 3,6 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 0,7 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 24,0 g |
| Natrium | 0,0 g |