| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 110,0 kcal / 460,2 kJ |
| Protein | 2,9 g |
| Kolhydrater | 16,8 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 8,5 g |
| Fett | 3,5 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 2,4 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | n.A. |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 110,0 kcal / 460,2 kJ |
| Protein | 2,9 g |
| Kolhydrater | 16,8 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 8,5 g |
| Fett | 3,5 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 2,4 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | n.A. |