| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 641,0 kcal / 2 681,9 kJ |
| Protein | 6,2 g |
| Kolhydrater | 16 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 16,0 g |
| Fett | 58,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 51,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 15,0 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 641,0 kcal / 2 681,9 kJ |
| Protein | 6,2 g |
| Kolhydrater | 16 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 16,0 g |
| Fett | 58,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 51,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 15,0 g |
| Natrium | 0,4 g |