| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 535,0 kcal / 2 238,4 kJ |
| Protein | 6,4 g |
| Kolhydrater | 52 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 3,7 g |
| Fett | 32,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 3,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | n.A. |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 535,0 kcal / 2 238,4 kJ |
| Protein | 6,4 g |
| Kolhydrater | 52 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 3,7 g |
| Fett | 32,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 3,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | n.A. |