| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 580,0 kcal / 2 426,7 kJ |
| Protein | 9,3 g |
| Kolhydrater | 35 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 27,0 g |
| Fett | 43,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 26,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 9,5 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 580,0 kcal / 2 426,7 kJ |
| Protein | 9,3 g |
| Kolhydrater | 35 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 27,0 g |
| Fett | 43,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 26,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 9,5 g |
| Natrium | 0,2 g |