| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 300,0 kcal / 1 255,2 kJ |
| Protein | 65,0 g |
| Kolhydrater | 100 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 70,0 g |
| Fett | 44,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 77,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 80,0 g |
| Natrium | 9,2 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 300,0 kcal / 1 255,2 kJ |
| Protein | 65,0 g |
| Kolhydrater | 100 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 70,0 g |
| Fett | 44,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 77,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 80,0 g |
| Natrium | 9,2 g |