| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 380,0 kcal / 1 589,9 kJ |
| Protein | 6,2 g |
| Kolhydrater | 83 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 24,0 g |
| Fett | 1,7 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 0,3 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,7 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 380,0 kcal / 1 589,9 kJ |
| Protein | 6,2 g |
| Kolhydrater | 83 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 24,0 g |
| Fett | 1,7 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 0,3 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,7 g |
| Natrium | 0,0 g |