| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 380,0 kcal / 1 589,9 kJ |
| Protein | 9,3 g |
| Kolhydrater | 74 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 20,0 g |
| Fett | 3,4 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 1,7 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 8,3 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 380,0 kcal / 1 589,9 kJ |
| Protein | 9,3 g |
| Kolhydrater | 74 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 20,0 g |
| Fett | 3,4 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 1,7 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 8,3 g |
| Natrium | 0,0 g |