| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 404,0 kcal / 1.690,3 kJ |
| Protein | 10,9 g |
| Carbohydrates | 51,8 g |
| Sugar content in carbohydrates | 17,6 g |
| Fat | 17,0 g |
| Saturated fat content in fats | 1,8 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 6,8 g |
| Sodium | 0,0 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 404,0 kcal / 1.690,3 kJ |
| Protein | 10,9 g |
| Carbohydrates | 51,8 g |
| Sugar content in carbohydrates | 17,6 g |
| Fat | 17,0 g |
| Saturated fat content in fats | 1,8 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 6,8 g |
| Sodium | 0,0 g |