| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 291,0 kcal / 1.217,5 Kj |
| Proteína | 3,7 g |
| Carboidratos | 42,4 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 30,7 g |
| Gordura | 11,5 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 8,2 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,8 g |
| Sódio | 0,1 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 291,0 kcal / 1.217,5 Kj |
| Proteína | 3,7 g |
| Carboidratos | 42,4 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 30,7 g |
| Gordura | 11,5 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 8,2 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,8 g |
| Sódio | 0,1 g |