| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 278,0 kcal / 1.163,2 Kj |
| Proteína | 3,5 g |
| Carboidratos | 39,8 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 23,2 g |
| Gordura | 11,3 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 6,7 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,2 g |
| Sódio | 0,1 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 278,0 kcal / 1.163,2 Kj |
| Proteína | 3,5 g |
| Carboidratos | 39,8 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 23,2 g |
| Gordura | 11,3 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 6,7 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,2 g |
| Sódio | 0,1 g |