| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 201,0 kcal / 841,0 Kj |
| Proteína | 1,3 g |
| Carboidratos | 37 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 28,0 g |
| Gordura | 5,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 4,3 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 0,9 g |
| Sódio | 0,0 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 201,0 kcal / 841,0 Kj |
| Proteína | 1,3 g |
| Carboidratos | 37 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 28,0 g |
| Gordura | 5,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 4,3 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 0,9 g |
| Sódio | 0,0 g |