| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 266,0 kcal / 1.112,9 Kj |
| Proteína | 2,7 g |
| Carboidratos | 36 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 29,0 g |
| Gordura | 12,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 11,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 0,9 g |
| Sódio | 0,0 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 266,0 kcal / 1.112,9 Kj |
| Proteína | 2,7 g |
| Carboidratos | 36 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 29,0 g |
| Gordura | 12,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 11,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 0,9 g |
| Sódio | 0,0 g |