| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 520,0 kcal / 2.175,7 Kj |
| Proteína | 6,2 g |
| Carboidratos | 63 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 35,9 g |
| Gordura | 26,7 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 14,5 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,7 g |
| Sódio | 0,1 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 520,0 kcal / 2.175,7 Kj |
| Proteína | 6,2 g |
| Carboidratos | 63 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 35,9 g |
| Gordura | 26,7 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 14,5 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,7 g |
| Sódio | 0,1 g |