| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 382,0 kcal / 1.598,3 Kj |
| Proteína | 36,0 g |
| Carboidratos | 34 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 3,4 g |
| Gordura | 15,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 9,2 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 4,7 g |
| Sódio | 0,1 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 382,0 kcal / 1.598,3 Kj |
| Proteína | 36,0 g |
| Carboidratos | 34 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 3,4 g |
| Gordura | 15,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 9,2 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 4,7 g |
| Sódio | 0,1 g |