| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 489,0 kcal / 2.046,0 Kj |
| Proteína | 5,6 g |
| Carboidratos | 62,3 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 55,3 g |
| Gordura | 23,9 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 13,2 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,2 g |
| Sódio | 0,2 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 489,0 kcal / 2.046,0 Kj |
| Proteína | 5,6 g |
| Carboidratos | 62,3 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 55,3 g |
| Gordura | 23,9 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 13,2 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,2 g |
| Sódio | 0,2 g |