| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 406,0 kcal / 1.698,7 Kj |
| Proteína | 7,9 g |
| Carboidratos | 70 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 24,8 g |
| Gordura | 9,1 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 3,6 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 6,0 g |
| Sódio | 0,2 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 406,0 kcal / 1.698,7 Kj |
| Proteína | 7,9 g |
| Carboidratos | 70 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 24,8 g |
| Gordura | 9,1 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 3,6 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 6,0 g |
| Sódio | 0,2 g |