| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 415,0 kcal / 1.736,4 Kj |
| Proteína | 15,5 g |
| Carboidratos | 66 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 37,6 g |
| Gordura | 10,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 4,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,4 g |
| Sódio | n.d. |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 415,0 kcal / 1.736,4 Kj |
| Proteína | 15,5 g |
| Carboidratos | 66 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 37,6 g |
| Gordura | 10,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 4,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,4 g |
| Sódio | n.d. |