| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 641,0 kcal / 2.681,9 Kj |
| Proteína | 6,2 g |
| Carboidratos | 16 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 16,0 g |
| Gordura | 58,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 51,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 15,0 g |
| Sódio | 0,4 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 641,0 kcal / 2.681,9 Kj |
| Proteína | 6,2 g |
| Carboidratos | 16 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 16,0 g |
| Gordura | 58,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 51,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 15,0 g |
| Sódio | 0,4 g |