| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 286,0 kcal / 1 196,6 kJ |
| Białko | 3,1 g |
| Węglowodany | 37 g |
| Cukry proste | 23,0 g |
| Tłuszcz | 14,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 12,0 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 1,2 g |
| Sód | 0,1 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 286,0 kcal / 1 196,6 kJ |
| Białko | 3,1 g |
| Węglowodany | 37 g |
| Cukry proste | 23,0 g |
| Tłuszcz | 14,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 12,0 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 1,2 g |
| Sód | 0,1 g |