| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 494,0 kcal / 2 066,9 kJ |
| Białko | 7,1 g |
| Węglowodany | 62,6 g |
| Cukry proste | 22,5 g |
| Tłuszcz | 23,4 g |
| Tłuszcze nasycone | 12,9 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | N/A |
| Sód | 0,4 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 494,0 kcal / 2 066,9 kJ |
| Białko | 7,1 g |
| Węglowodany | 62,6 g |
| Cukry proste | 22,5 g |
| Tłuszcz | 23,4 g |
| Tłuszcze nasycone | 12,9 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | N/A |
| Sód | 0,4 g |