| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 499,0 kcal / 2 087,8 kJ |
| Białko | 3,1 g |
| Węglowodany | 67 g |
| Cukry proste | 30,0 g |
| Tłuszcz | 24,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 5,1 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 1,3 g |
| Sód | 0,2 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 499,0 kcal / 2 087,8 kJ |
| Białko | 3,1 g |
| Węglowodany | 67 g |
| Cukry proste | 30,0 g |
| Tłuszcz | 24,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 5,1 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 1,3 g |
| Sód | 0,2 g |