| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 382,0 kcal / 1 598,3 kJ |
| Białko | 36,0 g |
| Węglowodany | 34 g |
| Cukry proste | 3,4 g |
| Tłuszcz | 15,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 9,2 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 4,7 g |
| Sód | 0,1 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 382,0 kcal / 1 598,3 kJ |
| Białko | 36,0 g |
| Węglowodany | 34 g |
| Cukry proste | 3,4 g |
| Tłuszcz | 15,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 9,2 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 4,7 g |
| Sód | 0,1 g |