| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 273,0 kcal / 1 142,2 kJ |
| Białko | 4,0 g |
| Węglowodany | 30,4 g |
| Cukry proste | 20,0 g |
| Tłuszcz | 14,1 g |
| Tłuszcze nasycone | 11,1 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 4,1 g |
| Sód | 0,0 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 273,0 kcal / 1 142,2 kJ |
| Białko | 4,0 g |
| Węglowodany | 30,4 g |
| Cukry proste | 20,0 g |
| Tłuszcz | 14,1 g |
| Tłuszcze nasycone | 11,1 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 4,1 g |
| Sód | 0,0 g |