| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 509,0 kcal / 2.129,7 kJ |
| Proteïnen | 4,8 g |
| Koolhydraten | 63 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 34,9 g |
| Vet | 25,7 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 2,2 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 509,0 kcal / 2.129,7 kJ |
| Proteïnen | 4,8 g |
| Koolhydraten | 63 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 34,9 g |
| Vet | 25,7 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 2,2 g |
| Natrium | 0,2 g |