| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 291,0 kcal / 1.217,5 kJ |
| Proteïnen | 6,3 g |
| Koolhydraten | 42 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 12,0 g |
| Vet | 10,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 0,3 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 291,0 kcal / 1.217,5 kJ |
| Proteïnen | 6,3 g |
| Koolhydraten | 42 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 12,0 g |
| Vet | 10,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 0,3 g |