| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 369,0 kcal / 1 543,9 kJ |
| Protein | 12,4 g |
| Carbohydrates | 60,8 g |
| Sugar content in carbohydrates | 7,5 g |
| Fat | 6,2 g |
| Saturated fat content in fats | 0,8 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 10,2 g |
| Sodium | 0,8 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 369,0 kcal / 1 543,9 kJ |
| Protein | 12,4 g |
| Carbohydrates | 60,8 g |
| Sugar content in carbohydrates | 7,5 g |
| Fat | 6,2 g |
| Saturated fat content in fats | 0,8 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 10,2 g |
| Sodium | 0,8 g |