| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 445,0 kcal / 1.861,9 kJ |
| Proteine | 6,7 g |
| Carboidrati | 33 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 26,0 g |
| Grassi | 31,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 17,0 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | n.D. |
| Sodio | 0,0 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 445,0 kcal / 1.861,9 kJ |
| Proteine | 6,7 g |
| Carboidrati | 33 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 26,0 g |
| Grassi | 31,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 17,0 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | n.D. |
| Sodio | 0,0 g |