| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 453,0 kcal / 1.895,4 kJ |
| Proteine | 9,0 g |
| Carboidrati | 62,7 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 18,2 g |
| Grassi | 16,3 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 4,3 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 5,9 g |
| Sodio | 0,1 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 453,0 kcal / 1.895,4 kJ |
| Proteine | 9,0 g |
| Carboidrati | 62,7 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 18,2 g |
| Grassi | 16,3 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 4,3 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 5,9 g |
| Sodio | 0,1 g |