| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 541,0 kcal / 2.263,5 kJ |
| Proteine | 7,3 g |
| Carboidrati | 40 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 38,0 g |
| Grassi | 36,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 22,0 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 13,0 g |
| Sodio | 0,2 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 541,0 kcal / 2.263,5 kJ |
| Proteine | 7,3 g |
| Carboidrati | 40 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 38,0 g |
| Grassi | 36,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 22,0 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 13,0 g |
| Sodio | 0,2 g |