| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 118,0 kcal / 493,7 kJ |
| Proteine | 4,7 g |
| Carboidrati | 24 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 18,0 g |
| Grassi | 7,9 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 5,4 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 0,9 g |
| Sodio | 0,1 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 118,0 kcal / 493,7 kJ |
| Proteine | 4,7 g |
| Carboidrati | 24 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 18,0 g |
| Grassi | 7,9 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 5,4 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 0,9 g |
| Sodio | 0,1 g |