| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 265,0 kcal / 1.108,8 kJ |
| Proteini | 3,3 g |
| Ugljikohidrati | 35,6 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 26,2 g |
| Mast | 11,9 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 9,3 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 0,7 g |
| Natrij | 0,0 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 265,0 kcal / 1.108,8 kJ |
| Proteini | 3,3 g |
| Ugljikohidrati | 35,6 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 26,2 g |
| Mast | 11,9 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 9,3 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 0,7 g |
| Natrij | 0,0 g |