| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 291,0 kcal / 1.217,5 kJ |
| Proteini | 3,7 g |
| Ugljikohidrati | 42,4 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 30,7 g |
| Mast | 11,5 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 8,2 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 1,8 g |
| Natrij | 0,1 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 291,0 kcal / 1.217,5 kJ |
| Proteini | 3,7 g |
| Ugljikohidrati | 42,4 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 30,7 g |
| Mast | 11,5 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 8,2 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 1,8 g |
| Natrij | 0,1 g |